| П В С Ч П С В | 11:05 - 16:55 | 3ч 50м | HY 604 | 764 |
| П В С Ч П С В | 11:05 - 16:55 | 3ч 50м | HY 604 | 787 |
| П В С Ч П С В | 11:05 - 16:55 | 3ч 50м | HY 604 | 767 |
| П В С Ч П С В | 11:05 - 16:55 | 3ч 50м | HY 604 | 320 |
| П В С Ч П С В | 22:45 - 04:35+1 | 3ч 50м | HY 602 | 767 |
| П В С Ч П С В | 22:45 - 04:35+1 | 3ч 50м | HY 602 | 764 |
| П В С Ч П С В | 22:45 - 04:35+1 | 3ч 50м | HY 602 | 320 |
| П В С Ч П С В | 07:15 - 09:30 | 4ч 15м | HY 603 | 320 |
| П В С Ч П С В | 07:15 - 09:30 | 4ч 15м | HY 603 | 767 |
| П В С Ч П С В | 07:15 - 09:30 | 4ч 15м | HY 603 | 787 |
| П В С Ч П С В | 07:15 - 09:30 | 4ч 15м | HY 603 | 764 |
| П В С Ч П С В | 19:00 - 21:15 | 4ч 15м | HY 601 | 767 |
| П В С Ч П С В | 19:00 - 21:15 | 4ч 15м | HY 601 | 764 |
| П В С Ч П С В | 19:00 - 21:15 | 4ч 15м | HY 601 | 320 |
Примечание: Расписание рейсов Ташкент - Москва может быть изменено без уведомления.
Примечание: Зимнее расписание авиарейсов Ташкент - Москва действительно с 25 октября 2016 по 29 марта 2017 года.